İlan No | 2099 |
---|---|
İlan Tarihi | 25 Şubat 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2174 |
Metrekare Fiyatı | 2.069,92 |
Ada No | 295 |
Parsel No | 111 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | % 5 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Cep | 536 027 77 80 |
---|
Denize 15km
Muğla Tıp fakültesine 13 km
Çevresinde yapılaşma oldukça fazla
Yol sorunu yok
Mustakil tapu
Muğla menteşe yerkesik
5332251845