İlan No | 2153 |
---|---|
İlan Tarihi | 22 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Ticari |
Metrekare | 000000000 |
Metrekare Fiyatı | |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | E-19-D-22C-4 |
Kaks & Emsal | |
Gabari | Serbest |
Tapu Durumu | Tahsis |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 25 Eylül 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleÜyelik tarihi: 25 Eylül 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle